chiodi
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IA21P00L28 | CHIODI 21/28 LISCI COIL - PIATTO | 16.200 | 45 | 729.000 | ||
IA21P00L30 | CHIODI 21/30 LISCI COIL - PIATTO | 14.400 | 45 | 648.000 | ||
IA21P00L32 | CHIODI 21/32 LISCI COIL - PIATTO | 14.400 | 45 | 648.000 | ||
IA21P00L35 | CHIODI 21/35 LISCI COIL - PIATTO | 12.600 | 45 | 567.000 | M45 - CN/60 | |
IA21P00L40 | CHIODI 21/40 LISCI COIL - PIATTO | 10.800 | 45 | 486.000 | A745000U03 | |
IA21P00L45 | CHIODI 21/45 LISCI COIL - PIATTO | 10.800 | 45 | 486.000 | ||
IA21P00L50 | CHIODI 21/50 LISCI COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | ||
IA21P00L55 | CHIODI 21/55 LISCI COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | ||
IA21P00L60 | CHIODI 21/60 LISCI COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IA23P00L45 | CHIODI 23/45 LISCI COIL - PIATTO | 10.800 | 45 | 486.000 | ||
IA23P00L50 | CHIODI 23/50 LISCI COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | ||
IA23P00L55 | CHIODI 23/55 LISCI COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | M45 - CN/60 | |
IA23P00L60 | CHIODI 23/60 LISCI COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | A745000U03 | |
IA23P00L65 | CHIODI 23/65 LISCI COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IA23P00L70 | CHIODI 23/70 LISCI COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IA25P00L50 | CHIODI 25/50 LISCI COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | ||
IA25P00L55 | CHIODI 25/55 LISCI COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | M92 - CN/90 | |
IA25P00L60 | CHIODI 25/60 LISCI COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | A792000U01 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IA25P00L65 | CHIODI 25/65 LISCI COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IA25P00L70 | CHIODI 25/70 LISCI COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | M92 - CN/90 | |
IA25P00L75 | CHIODI 25/75 LISCI COIL - PIATTO | 5.400 | 45 | 243.000 | A792000U01 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IA28P00L60 | CHIODI 28/60 LISCI COIL - PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | ||
IA28P00L65 | CHIODI 28/65 LISCI COIL - PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | M92 - CN/90 | |
IA28P00L70 | CHIODI 28/70 LISCI COIL - PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | A792000U01 | |
IA28P00L75 | CHIODI 28/75 LISCI COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IA28P00L80 | CHIODI 28/80 LISCI COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IA28P00L85 | CHIODI 28/85 LISCI COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IA28P00L90 | CHIODI 28/90 LISCI COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IA31P00L75 | CHIODI 31/75 LISCI COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IA31P00L80 | CHIODI 31/80 LISCI COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | M92 - CN/90 | |
IA31P00L85 | CHIODI 31/85 LISCI COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | A792000U01 | |
IA31P00L90 | CHIODI 31/90 LISCI COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
CHIODI 23/45 ELIC. COIL - PIATTO | 10.800 | 45 | 486.000 | |||
IB23P00E50 | CHIODI 23/50 ELIC. COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | M45 - CN/60 | |
IB23P00E55 | CHIODI 23/55 ELIC. COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | A745000U03 | |
IB23P00E60 | CHIODI 23/60 ELIC. COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IB23P00E65 | CHIODI 23/65 ELIC. COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IB23P00E70 | CHIODI 23/70 ELIC. COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IB25P00E50 | CHIODI 25/50 ELIC. COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | ||
IB25P00E55 | CHIODI 25/55 ELIC. COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | M45 - CN/60 | |
IB25P00E60 | CHIODI 25/60 ELIC. COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | A745000U03 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IB25P00E65 | CHIODI 25/65 ELIC. COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IB25P00E70 | CHIODI 25/70 ELIC. COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | M92 - CN/90 | |
IB25P00E75 | CHIODI 25/75 ELIC. COIL - PIATTO | 5.400 | 45 | 243.000 | A792000U01 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IB28P00E65 | CHIODI 28/65 ELIC. COIL - PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | ||
IB28P00E70 | CHIODI 28/70 ELIC. COIL - PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | M92 - CN/90 | |
IB28P00E75 | CHIODI 28/75 ELIC. COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | A792000U01 | |
IB28P00E80 | CHIODI 28/80 ELIC. COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IB28P00E85 | CHIODI 28/85 ELIC. COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IB28P00E90 | CHIODI 28/90 ELIC. COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IB31P00E70 | CHIODI 31/70 ELIC. COIL - PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | ||
IB31P00E75 | CHIODI 31/75 ELIC. COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | M92 - CN/90 | |
IB31P00E80 | CHIODI 31/80 ELIC. COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | A792000U01 | |
IB31P00E85 | CHIODI 31/85 ELIC. COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IB31P00E90 | CHIODI 31/90 ELIC. COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IC21P00R28 | CHIODI 21/28 RING COIL - PIATTO | 16.200 | 45 | 729.000 | ||
IC21P00R30 | CHIODI 21/30 RING COIL - PIATTO | 14.400 | 45 | 648.000 | ||
IC21P00R32 | CHIODI 21/32 RING COIL - PIATTO | 14.400 | 45 | 648.000 | ||
IC21P00R35 | CHIODI 21/35 RING COIL - PIATTO | 12.600 | 45 | 567.000 | M45 - CN/60 | |
IC21P00R40 | CHIODI 21/40 RING COIL - PIATTO | 10.800 | 45 | 486.000 | A745000U03 | |
IC21P00R45 | CHIODI 21/45 RING COIL - PIATTO | 10.800 | 45 | 486.000 | ||
IC21P00R50 | CHIODI 21/50 RING COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | ||
IC21P00R55 | CHIODI 21/55 RING COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | ||
IC21P00R60 | CHIODI 21/60 RING COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IC23P00R45 | CHIODI 23/45 RING COIL - PIATTO | 10.800 | 45 | 486.000 | ||
IC23P00R50 | CHIODI 23/50 RING COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | M45 - CN/60 | |
IC23P00R55 | CHIODI 23/55 RING COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | A745000U03 | |
IC23P00R60 | CHIODI 23/60 RING COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IC23P00R65 | CHIODI 23/65 RING COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IC23P00R70 | CHIODI 23/70 RING COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IC25P00R45 | CHIODI 25/45 RING COIL - PIATTO | 10.800 | 45 | 486.000 | ||
IC25P00R50 | CHIODI 25/50 RING COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | M45 - CN/60 | |
IC25P00R55 | CHIODI 25/55 RING COIL - PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | A745000U03 | |
IC25P00R60 | CHIODI 25/60 RING COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IC25P00R65 | CHIODI 25/65 RING COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IC25P00R70 | CHIODI 25/70 RING COIL - PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | M92 - CN/90 | |
IC25P00R75 | CHIODI 25/75 RING COIL - PIATTO | 5.400 | 45 | 243.000 | A792000U01 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IC28P00R60 | CHIODI 28/60 RING COIL - PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | ||
IC28P00R65 | CHIODI 28/65 RING COIL - PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | M92 - CN/90 | |
IC28P00R70 | CHIODI 28/70 RING COIL - PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | A792000U01 | |
IC28P00R75 | CHIODI 28/75 RING COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IC28P00R80 | CHIODI 28/80 RING COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IC28P00R85 | CHIODI 28/85 RING COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IC28P00R90 | CHIODI 28/90 RING COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IC31P00R70 | CHIODI 31/70 RING COIL - PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | ||
IC31P00R75 | CHIODI 31/75 RING COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | M92 - CN/90 | |
IC31P00R80 | CHIODI 31/80 RING COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | A792000U01 | |
IC31P00R85 | CHIODI 31/85 RING COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IC31P00R90 | CHIODI 31/90 RING COIL - PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IG23P00S45 | CHIODI 23/45 SCREW COIL-PIATTO | 10.800 | 45 | 486.000 | ||
IG23P00S50 | CHIODI 23/50 SCREW COIL-PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | M45 - CN/60 | |
IG23P00S55 | CHIODI 23/55 SCREW COIL-PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | A745000U03 | |
IG23P00S60 | CHIODI 23/60 SCREW COIL-PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IG23P00S65 | CHIODI 23/65 SCREW COIL-PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IG23P00S70 | CHIODI 23/70 SCREW COIL-PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IG25P00S45 | CHIODI 25/45 SCREW COIL-PIATTO | 10.800 | 45 | 486.000 | ||
IG25P00S50 | CHIODI 25/50 SCREW COIL-PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | M45 - CN/60 | |
IG25P00S55 | CHIODI 25/55 SCREW COIL-PIATTO | 9.000 | 45 | 405.000 | A745000U03 | |
IG25P00S60 | CHIODI 25/60 SCREW COIL-PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IG25P00S65 | CHIODI 25/65 SCREW COIL-PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IG25P00S70 | CHIODI 25/70 SCREW COIL-PIATTO | 7.200 | 45 | 324.000 | ||
IG25P00S75 | CHIODI 25/75 SCREW COIL-PIATTO | 5.400 | 45 | 243.000 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IG28P00S60 | CHIODI 28/60 SCREW COIL-PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | M45 - CN/60 | |
A745000U03 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IG28P00S65 | CHIODI 28/65 SCREW COIL-PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | ||
IG28P00S70 | CHIODI 28/70 SCREW COIL-PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | M92 - CN/90 | |
IG28P00S75 | CHIODI 28/75 SCREW COIL-PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | A792000U01 | |
IG28P00S80 | CHIODI 28/80 SCREW COIL-PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IG28P00S85 | CHIODI 28/85 SCREW COIL-PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IG28P00S90 | CHIODI 28/90 SCREW COIL-PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 |
CHIODI ELETTROSALDATI IN BOBINA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODICE | DESCRIZIONE PER DIAMETRO E LUNGHEZZA | No. CHIODI A CONFEZIONE | No. CONF. A PALLET | No. CHIODI A PALLET | CARATTERISTICHE DEL CHIODO | CHIODATRICI UTILIZZABILI |
IG31P00S70 | CHIODI 31/70 SCREW COIL-PIATTO | 6.000 | 45 | 270.000 | ||
IG31P00S75 | CHIODI 31/75 SCREW COIL-PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | M92 - CN/90 | |
IG31P00S80 | CHIODI 31/80 SCREW COIL-PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | A792000U01 | |
IG31P00S85 | CHIODI 31/85 SCREW COIL-PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 | ||
IG31P00S90 | CHIODI 31/90 SCREW COIL-PIATTO | 4.500 | 45 | 202.500 |